"La valeur n'attend pas le nombre des années" dit le proverbe...
Championnats de ligue 2019
Dimanche 17 mars, Balise 25 organisait le championnat de ligue BFC d' orientation à VTT.
Des ponts chargés
Les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte ont été bien chargés pour les membres du VHSO. Pas sur les routes, bien sûr,
mais dans les forêts et les montagnes.
Petite rétrospective :
Résultats Saison 2021
CO Pédestre
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
03 Oct | Brémur et Vaurois (21) | Chpts Côte d'or LD | Catégories / Split Time |
26 Sept | Concoeur et C. (21) | Reg. LD | Circuits / Split Time |
19 Sept | Corcelles les Monts (21) | Chpts Ligue Sprint | Catégories |
18 Sept | Malain (21) | Duathl'O - Sprint | Circuits |
15 Août | Nuit St George (21) | 3J"Pâques" E3 - LD | Catégories (global) / Split time |
14 Août | Nuit St George (21) | 3J"Pâques" E2 - LD | Catégories / Split time |
13 Août | Nuit St George (21) | 3J"Pâques" E1 - MD | Catégories / Split time |
01 Août | La Plagne (73) | Chpts Fra. - MD | Catégories / Graph |
31 Juillet | La Plagne (73) | Nationale. SE - LD | Catégories / Graph |
30 Juillet | La Plagne (73) | Reg. MD | Circuits |
23 Juillet | Les Crozets (39) | O'France - LD | Catégories / Split time / Général |
22 Juillet | Les Crozets (39) | O'France - MD | Catégories / Split time |
21 Juillet | Les Crozets (39) | O'France - MD | Catégories / Split time |
19 Juillet | Les Crozets (39) | O'France - LD | Catégories / Split time |
18 Juillet | Les Crozets (39) | O'France - MD | Catégories / Split time |
17 Juillet | Moirans en M. (39) | O'France - Sprint | Catégories / Split time |
04 Juin | Salives (21) | Régionale LD | Catégories / Split Time |
20 Juin | Bouhey (21) | Régionale LD | Circuits / Split Time |
24 mai | Prémanon (39) | 3 jours O'Jura - MD | Résultats / Split Time / Livelox |
23 mai | Prémanon (39) | 3 jours O'Jura - LD | Résultats / Split Time / Livelox |
22 mai | Prémanon (39) | 3 jours O'Jura - MD | Résultats / Split Time / Livelox |
VTT'O
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
18 Spet | Malain (21) | DUathl'O Chpts Ligue MD | Catégories |
12 Sept | Epinal (88) | Chpts Fra. MD | Circuit / Catégories / SI |
29 Août | Dijon - Villers la F. (21) | Chpts Ligue. LD | Catégories / Circuits SI |
28 Août | Dijon - Corcelle (21) | Reg. Sprint | |
24-27 Aou | Dijon - Corcelle (21) | Training Camp | |
08 Août | Champ du feu (67) | Chpts Fra. LD | Catégories |
07 Août | Champ du feu (67) | Chpts Fra. Sprint | Catégories |
Résultats Saison 2022
CO Pédestre
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
04 Sept | Epeugney (25) | Reg. MD 2 | Circuits / SI |
04 Sept | Epeugney (25) | Reg. MD 1 | Circuits / SI |
19 Juin | La Chapelle \ Chaux (90) | Nationale NE LD | Circuits/Catégories /SI |
18 Juin | Thann (67) | Nationale NE MD | Circuits /Catégories /SI |
29 Mai | Auriac | CFC | Equipes /SI |
28 Mai | Auriac | Open MD | Circuits /Catégories / SI |
28 Mai | Auriac | Chpts Fra. MD | Circuits /Catégories / SI |
27 Mai | Argentat / Dordogne | Reg. Sprint | Circuits /Catégories /SI |
26 Mai | St Julien aux bois | Reg. LD | Circuits /Catégories /SI |
22 Mai | Chambolle (21) | Reg. LD | Circuits/ Catégories /SI |
15 Mai | Bouzey (88) | Chpts des Vosges LD | Circuits / Catégories |
01 Mai | Trépot (25) | Dep. O’score | Circuits / SI |
01 Mai | Trépot (25) | Reg. MD | Circuits / Catégories / SI |
23 Avril | Chatillon / Seine | Reg. Sprint | Circuits / Catégories / SI |
23 Avril | Brémur | Reg. MD | Circuits / Catégories / SI |
18 Avril | Ammerschwihr (68) | 3j Paques - E3 MD | Circuits/Si Circuits /Catégories /Classement General |
17 Avril | Ammerschwihr (68) | 3j Paques - E2 LD | Circuits/Si Circuits /Catégories |
16 Avril | Ammerschwihr (68) | 3j Paques - E1 MD | Circuits/Si Circuits /Catégories |
15 Avril | Ammerschwihr (68) | 3j Paques - Prologue | Circuits/Si Circuits /Catégories |
27 Mars | Veuvey sur Ouche (21) | Reg LD | Circuits/SI Circuits |
13 Mars | Auxonne (21) | Reg. Sprint | Circuits / SI Circuits |
13 Mars | Moissey (39) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
12 Mars | Dole (39) | Chpts Ligue MD | Catégories / SI Circuits |
06 Mars | Monthureux / S (88) | Chpts Vosges MD | Circuits/ SI Circuits |
20 Fev | Forcalquier (84) | POM E3 : LD | Catégories /General |
19 Fev | Forcalquier (84) | POM E2 : MD | Catégories |
18 Fev | Pertuis (84) | POM E1 : MD | Catégories |
17 Fev | Pertuis (84) | POM Prologue Sprint (N) | Catégories |
VTT'O
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
08 Mai | Bergholtz (68) | Chpts Fra. LD | Circuits / Catégories / SI |
07 Mai | Soultz (68) | Chpts Fra. Sprint | Circuits / Catégories / SI |
24 Avril | Auxonne (21) | Dep. O'Score | Circuits/ Catégories / SI |
24 Avril | Auxonne (21) | Dep. MD | Circuits/ Catégories /SI |
20 Mars | Valdahon (25) | Mass Start | Catégories / circuit / SI |
20 Mars | Valdahon (25) | Sprint | Catégories / Circuits / SI |
19 Mars | Besançon (25) | Relais Finlandais | Catégories / Circuits / SI |
19 mars | Besançon (25) | Chpts ligue sprint | Catégories / Circuits / SI |
19 Fev | Epinal (88) | Chpts ligue 88 MD | Catégories /Circuits /SI Circuit |
Résultats Saison 2017
CO Pédestre
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
05 Nov. | Strasbourg (67) | City race | Circuits / SI Circuits |
31 Oct. | St Malo (35) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits |
30 Oct. | Forêt de Coëtquen (35) | Cphts France Nuit | Catégories / SI Circuits |
30 Oct. | Dinan (35) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits |
29 Oct. | Antrain (35) | CNE | Résultats CNE |
28 Oct. | Rennes (35) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits |
22 Oct. | Epernay (51) | WE O'Champagne - LD | Catégories |
21 Oct. | Epernay (51) | WE O'Champagne - Sp | Catégories |
08 Oct. | Velars Sur Ouche (21) | Reg. LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
01 Oct. | Reulle Vergy (21) | Reg. LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
17 Sept. | Besançon (25) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits / Graph |
17 Sept. | Besançon (25) | Sprint | Circuits / SI Circuits / Graph |
10 Sept. | Velars Sur Ouche (21) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits / Graph |
03 Sept. | Sainte-Foy (21) | Reg. MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
03 Sept. | Saint-Apollinaire (21) | Chpts Ligue Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
30 Juillet | Montagne Ardéchoise | Ardech'O Tour - LD | Temps / SI |
29 Juillet | Montagne Ardéchoise | Ardech'O Tour - MD | Temps / SI |
28 Juillet | Montagne Ardéchoise | Ardech'O Tour - Sprint | Temps / SI |
01-02 Juil | Lunéville (54) | Challenge Ecoles CO | Résultats |
25 Juin | La Bresse (88) | Régionale LD | Circuits : SI Circuits |
24 Juin | La Bresse (88) | Chpts Vosges LD | Circuits / SI Circuits |
18 Juin | Le Tholy (88) | Nationale NE, LD | Catégories / SI Circuits |
17 Juin | Le Champ du Feu (67) | Régionale MD | Catégories / Circuits |
03-05 Juin | Lommel (BE) | 3 Jours Belgique | Résultats |
28 Mai | St Jean De Boeuf (21) | Chpts France Relais | Catégories / SI Circuits / Graph |
27 Mai | Lusigny/Ouche (21) | Chpts France LD | Catégories / SI Circuits / Graph |
26 Mai | Bouhey (21) | Interregionale MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
25 Mai | Chateauneuf (21) | Régionale Sprint | Circuits / SI Circuits / Graph |
21 Mai | Chambolle (21) | Régionale MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
14 Mai | Rioz (70) | Régionale MD | Circuits / SI Circuits |
07 Mai | Paris - Montmartre (75) | Paris City Race | Catégories |
06 Mai | Paris - La Vilette (75) | Paris City Race | Catégories |
07 Mai | Gergueil (21) | Régionale LD | Catégories / SI Circuits / Graph |
06 Mai | Nuits St Georges (21) | Régionale Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
06 Mai | Nuits St Georges (21) | Regionale MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
23 Avril | Casteljaloux | Chpts France des Clubs | Divisons |
22 Avril | Casteljaloux | Régionale MD | Catégories |
22 Avril | Casteljaloux | Chpts France MD | Catégories |
21 Avril | Casteljaloux | Régionale Sprint | Circuits |
19 Mars | 3 Epis (68) | Regionale MD | Circuits / SI Circuits |
19 Mars | Sillé Le Guillaume (72) | Nationale Nord Ouest | Catégories / SI Circuits |
18 Mars | Sillé Le Guillaume (72) | Regionale MD | Catégories / SI Circuits |
05 Mars | Avanne (25) | Championnats Ligue MD | Catégories / SI Circuits / SplitsBrowser |
VTT'O
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
02 Sept. | Montfaucon (25) | Chpts Ligue Mass S | Catégories / Circuits |
05 Août | Orléans (91) | O'France - MD | Catégories + Final |
04 Août | Orléans (91) | O'France - Sprint | Catégories / SI |
03 Août | Orléans (91) | O'France - LD Mass S | Catégories / SI |
01 Août | Orléans (91) | O'France - MD | Catégories / |
31 Juillet | Orléans (91) | O'France - MD | Catégories / SI |
30 Juillet | Orléans (91) | O'France - Sprint | Catégories / SI |
25 Juin | Corcelles les M (21) | CFC | Scratch / Relayeurs / SI |
24 Juin | Marsannay (21) | Chpts France Mass S | Catégories / SI Catégories |
11 Juin | Offemont (90) | Chpts France LD | Catégories / Circuits / SI Circuits |
10 Juin | Grand Charmont (25) | Chpts France MD | Catégories / Circuits / SI Circuits |
1er Mai | Sanchey (88) | Départ. Mass Start | Circuits / SI Circuits |
30 Avril | Epinal (88) | Nationale LD | Catégories / SI Circuits |
29 Avril | Chantraine (88) | Interzones MD | Circuits / SI Circuits |
17 Avril | Poisy (74) | Reg. MD | Catégories / |
16 Avril | Metz-Tessy (74) | Départementale | Circuits / |
16 Avril | Metz-Tessy (74) | Championnats France Sprint | Circuits / |
15 Avril | Poisy (74) | Championnats France Relais | Catégories / |
09 Avril | Villers la faye (21) | Chpts Regional LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
08 Avril | Villers la Faye (21) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits / Graph |
11 Mars | Pfaffenheim (68) | Week End COBF Reg. Sprint | Catégories |
11 Mars | Pfaffenheim (68) | Week End COBF Sprint | Catégories / SI Circuits |
12 Mars | Pfaffenheim (68) | Week End COBF MD | Catégories / SI Circuits |
Résultats Saison 2018
CO Pédestre
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
17 Nov. | Vézelay (89) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
17 Nov. | Pierre-Perthuis (89) | Chpt. Yonne MD | Circuits / SI Circuits / Graph |
04 Nov. | Pavoux (04) | CNE | Classement Général |
03 Nov. | Forcalquier (04) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
02 Nov. | Sisteron (04) | Reg. MD Urbaine | Catégories / SI Circuits / Graph |
01 Nov. | Chateau-Arnoux (04) | Chpts France Nuit | Catégories / SI Circuits / Graph |
31 Oct. | Salignac (04) | Reg. MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
14 Oct. | Hautvillers (51) | O'Champagne LD | Circuits / Graph |
13 Oct. | Trépail (51) | O'Champagne Sprint | Circuits / Graph |
13 Oct. | Fixin (21) | Chpts Ligue Nuit | SI Circuits |
13 Oct. | Brochon (21) | Depart. MD | SI Circuits |
30 Sept. | Perrigny les Dijon (21) | Reg. Sprint | SI Circuits |
30 Sept. | Couchey (21) | Reg. LD | SI Circuits |
23 Sept. | St Jean de Boeuf (21) | Duathl'O | Catégorie / SI / Graph |
14 Juillet | Saint-Quirin (57) | 5 jours Fra. - LD | Catégories / SI Catégories |
13 Juillet | Saint-Quirin (57) | 5 jours Fra. - MD | Catégories / SI Catégories |
12 Juillet | Hartzviller (57) | 5 jours Fra. - LD | Catégories / SI Catégories |
10 Juillet | Walscheid (57) | 5 jours Fra. - MD | Catégories |
09 Juillet | Lettenbach (57) | 5 jours Fra. - LD | Catégories |
08 Juillet | Abreschviller (57) | 5 jours Fra. - Prologue | Catégories |
23 Juin | Lans en Vercors (38) | Chpts France LD | Catégories |
17 Juin | Gerardmer (88) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
16 Juin | Gerardmer (88) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
10 Juin | Forêt de Quénécan (56) | Nationale NO | Résultats |
09 Juin | St Nicolas de Pélem (22) | ReG. MD | Résultats |
03 Juin | Duttlenheim (67) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
03 Juin | Duttlenheim (67) | Reg. Sprint | Circuits / SI Circuits |
21 Mai | Lamoura (39) | 3js Pentecôte - MD | Circuits / SI Circuits / Craph |
20 Mai | Lamoura (39) | 3js Pentecôte - MD | Circuits / SI Circuits / Craph |
19 Mai | Lamoura (39) | 3js Pentecôte - MD | Circuits / SI Circuits / Craph |
29 Avr. | Semezanges | Chpts Côte d'Or LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
22 Avr. | Rambouillet (78) | CFC | Résultats |
21 Avr. | Rambouillet (78) | Chpts Fra. & Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
20 Avr. | Dourdan (91) | Reg. Sprint | Circuits / SI Circuits |
19 Avr. | Etréchy (91) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
15 Avr. | Tarcenay (25) | Chpts Ligue LD | Catégories / SI Circuits |
02 Avr. | 3js de Bourgogne (21) | E3 : LD | Catégories / SI Circuits / Graph |
01 Avr. | 3js de Bourgogne (21) | E2 : LD | Catégories / SI Circuits |
31 Mar. | 3js de Bourgogne (21) | E1 : MD | Catégories / SI Circuits |
25 Mar. | La Buissière / Ouche (21) | Reg. LD | SI / Circuits / Graph |
25 Mar. | Kaysersberg (68) | Chpts Ligue GE LD | Catégories |
24 Mar. | Kaysersberg (68) | Reg. Sprint | Circuits |
24 Mar. | Barr (67) | Chpts Ligue GE MD | Catégories / SI Cat. / Circuits |
18 Mar. | Lac de Bouzey (88) | Nat. NE | Catégories / SI Cat. / Circuits |
17 Mar. | Chantraine (88) | Reg. MD | Catégories / SI Cat. / Circuits |
10 Mar. | Saint Vit (25) | Chpts Ligue MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
04 Mar. | Dôle (39) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
04 Mar. | Moissey (39) | Reg. MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
14 Jan. | Dijon | Sprint Duo | Circuit / SI Circuits / D.A / D.B |
07 Jan. | Plombières les Dijon | Chall. Hivernal | Circuits / SI Circuits / Graph |
VTT'O
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
30 Sept. | Les Forges (88) | MD | Circuits / Catégories / SI Cat |
29 Spet. | Les Forges (88) | Sprint | Circuits |
23 Sept. | St Jean de Boeuf (21) | Duathl'O | Catégorie / |
09 Sept. | Bellecin - Orgelet (39) | Chpts France Relais | Relais |
08 Sept. | Bellecin - Orgelet (39) | Chpts France MD | Catégories / Circuits |
03 Juin | Mercurey | Reg. LD | Catégories / SI Circuits / Graph |
02 Juin | Fontaines | Chpts Ligue Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
26 Mai | Buhl (68) | Chpts France Sprint | Circuits / Catégories / SI Circuits |
25 Mai | Buhl (68) | Chpts France LD | Circuits / Catégories / SI Circuits |
06 Mai | Chaux (21) | MD | Circuits / SI Circuits / Graph |
05 Mai | Chaux (21) | LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
08 Avr. | Gennes (25) | LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
07 Avr. | Novillars (25) | MD | Circuits / SI Circuits / Graph |
Résultats Saison 2019
CO Pédestre
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
31 aout | Corcelles-les-M (21) | Duathl'O | Catégories / Graph |
23 juin | Lège-Cap-Ferret (33) | Nat. SO LD | Catégories / SI Circuits |
23 juin | Trépot (25) | Nat. NE LD | Catégories / SI Circuits |
22 Juin | Lège-Cap-Ferret (33) | Nat. MD | Catégories / SI Circuits |
22 juin | Trépot (25) | Nat. MD | Catégories / SI Circuits |
26 mai | Chamboeuf (21) | Reg. Sprint | Circuits / SI Circuits |
26 mai | Corcelles les M (21) | Reg. LD | Circuits / SI Circuits |
19 mai | Moirans en M (39) | Reg. Sprint | Circuits / SI Circuits |
19 mai | Moirans en M (39) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
18 mai | Moirans en M (39) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
05 mai | Gerardmer (88) | CFC | Par Division / SI Circuits |
04 mai | Gerardmer (88) | Chpts Fra. MD & Open | Catégories / SI CIrcuits |
01 mai | Gerardmer (88) | Reg. MD Gd Est | Catégories / SI CIrcuits |
28 avril | Salives (21) | Chpts Ligue LD | Catégories / SI Circuits |
22 avril | Belfort (90) | E3 3js Pâques - LD | Catégories / SI Circuits |
21 avril | Belfort (90) | E2 3js Pâques - LD | Catégories / SI Circuits |
20 avril | Belfort (90) | E1 3js Pâques - MD | Catégories / SI Circuits |
19 avril | Belfort (90) | P 3js Pâques - Sprint | Catégories / SI Circuits |
14 avril | 21 | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits |
31 mars | Dole (39) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits |
31 mars | Moissey (39) | Reg. LD | Catégories / SI Circuits |
24 mars | La Bussière / Ouche (21) | Chpts Ligue MD | Catégories / SI CIrcuits |
10 mars | Lusigny Sur Ouche (21) | Reg. LD | Circuits / SI Circuits |
VTT'O
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
01 sept | Dijon (21) | Rég. LD | Circuits / SI |
31 aout | Corcelles-les-M (21) | Duathl'O | Circuits / Graph |
16 juin | Givry (71) | Chpts Ligue LD | Catégories / SI / Graph |
15 juin | Givry (71) | Reg. MD | Circuits / SI / Graph |
19 mai | Villers les Nancy (54) | Chpts Fra. LD | Circuits / SI Catégories |
18 mai | Villers les Nancy (54) | Chpts Fra. Sprint | Circuits / SI Catégories |
12 mai | Avallon (89) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
12 mai | Avallon (89) | Chpts Ligue Sprint | Circuits / SI Circuits |
16 mars | St Vit (25) | Chpts Ligue MD | Circuits / SI CIrcuits |
Résultats Saison 2020
CO Pédestre
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
03 Oct | Valdahon (25) | Chpts Ligue Nuit | Catégories / Circuits / SI Circuits |
03 Oct | Valdahon (25) | Reg Sprint | Catégories / Circuits / SI Circuits |
27 Sept | St Victor Sur Ouche (21) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
13 Sept | Chenôve (21) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
13 Sept | Chenôve (21) | Chpts Ligue Sprint | Catégories |
06 Sept | Lantenay (21) | Duathl'O | Circuits |
30 Août | Monthureux (88) | Reg. (GE) LD | Catégories / SI Circuits |
23 Août | Fontainebleau (77) | Nat. LD | Catégories / SI Circuits |
22 Août | Fontainebleau (77) | Nat. MD | Catégories / SI Circuits |
21 Août | Chateau-Landon (77) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits |
15 Août | Crêt Fury (01) | OOCup Etape 5 | Catégories / SI Circuits |
14 Août | Le Tumet (01) | OOCup Etape 4 | Catégories / SI Circuits |
13 Août | Les Moussières (01) | OOCup Etape 3 | Catégories / SI Circuits |
12 Août | Les Moussières (01) | OOCup Etape 2 | Catégories / SI Circuits |
11 Août | Col de la Faucille (01) | OOCup Etape 1 | Catégories / SI Circuits |
09 Août | Les Plans d'Hotonnes (01) | OOCup Model Event 2 | Catégories / SI Circuits |
08 Août | Champdor (01) | OOCup Model Event 1 | Catégories / SI Circuits |
08 Mars | Cita (70) | Départementale | Catégories / SI Circuits |
25 Janv. | Couchey (21) | Challenge Hivernal | SI Circuits |
VTT'O
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
03 Oct | Valdahon (25) | Poursuite | Catégories / Circuits / SI Circuits |
03 Oct | Valdahon (25) | Reg Sprint | Catégories / Circuits / SI Circuits |
06 Sept | Lantenay (21) | Duathl'O | Catégories |
05 Spet | Dijon (21) | Chpt Ligue MD | Catégories / SI Circuits |
08 Mars | Cita (70) | Départementale | Catégories / SI Circuits |
Résultats Saison 2016
C.O pédestre :
11 Décembre : Sprint Reims (51) : Résultats
06 Novembre : Strasbourg City Race : Catégories ; SI
28-31 Octobre : Week End CNE, Corrèze (19) : Tous les résultats
16 Octobre : Reg. MD, Valentigney (25) : Catégories ; Temps Intermédiaires (SI)
15-16 Octobre : Week End O'Savoyard : MD, Collonges (74) : circuit ; SI ; Sprint Nocturne, St Julien en Genevois (74) : circuit ; SI ; MD, Valleiry (74) : circuit ; SI
15-16 Octobre : Week end O'Champagne : Sprint : circuit ; SI ; Nuit : circuit ; LD : circuit ; SI
09 Octobre : Régionale MD, Buhl (68) Circuits ; catégories ; Temps Intermédiaires
02 Octobre : Régionale LD, Fleurey sur Ouche (21) : Circuits ; Temps Intermédiaires ; Sprint, Couchey (21) : Circuits ; Temps Intermédiaires
18 Septembre : Championnats de Ligue de Relais, Moissey (39) : Résultats par circuit ; Temps Intermédiaires
04 Septembre : Départementale, Pouilley les Vignes (25) : Résultats par circuit ; Temps Intermédiaires
07-14 Août : Semaine Fédérale, Bretagne : Tous les résultats
09-16 Juillet : O'France 2106, Larzac (12) : Classement Général ; Prologue ; J1 ; J2 ; J3 ; J4 ; J5
12 Juin : Championnats de Ligue LD, Velars Sur Ouche (21) : Résultats / Temps Intermédiaires / Graphiques
11 Juin : Championnats de Côte d'Or Sprint, Plombières les Dijon (21) : Résultats / Temps Intermédiaires / Graphiques
11 Juin : Championnats de Côte d'Or MD, Plombières les Dijon (21) : Résultats / Temps Intermédiaires / Graphiques
29 Mai : Championnats de Ligue MD, Besançon (25) : Résultats / Temps Intermédiaires
28-29 Mai : MD + Nat. SO, Périgord : MD : Résultats / Temps Intermédiaires ; Nat. SO : Résultats / Temps Intermédiaires
05-08 Mai : Week End CFC, Sault (84) : MD du 05 Résultats / Temps Intermédiaires ; Show'O ; CFMD : Résultats / Temps Intermédiaires ; CFC : Résultats / Temps Intermédiaires
01 Mai : Championnats Ligue Sprint Alsace : Résultats / Temps Intermédiaires
23-24 Avril : MD + Nat. SE, Saint Regis du Coin (42) : MD : Résultats / Temps Intermédiaires ; Nat. SE : Résultats / Temps Intermédiraires
09-10 Avril : MD + Nat. NE, Moissey (39) : MD : Résultats / Temps Intermédiaires ;Nat NE : Résultats / Temps Intermédiaires
02-03 Avril : MD + Nat. NO, Saint Michel en Thiérache (02) : MD : Résultats / Temps Intermédiaires ; Nat. NO : Résultats / Temps Intermédiaires
26-28 Mars : 3 jours de Pâques, Clemencey (21) : E1 Résultats / Temps Intermédiaires ; E2 Résultats / Temps Intermédiaires ; E3 Résultats / Temps Intermédiaires
03 Mars : Rég. LD, Saint Victor Sur Ouche (21) : Résultats / Temps Intermédiaires
VTT'O :
O4 juin : Interzone LD, Fixin (21) : Résultats / Temps Intermédiaires
29 Mai : Reg. Mass Start, Besançon (25) : Résultats
Raid'O :